濱州市浩通制冷設(shè)備有限公司 
別墅私家泳池系列
隨著別墅式居家的蓬勃興起,游泳池作為家庭風(fēng)景點(diǎn)綴和舒適來(lái)源,正倍受關(guān)注,目前私家泳池一般在20-90m3大小不等,美的開(kāi)發(fā)出10KW-38.5KW多款機(jī)型,滿(mǎn)足用戶(hù)不同選擇。
| 型 號(hào) | RSJ-380/MS-820 | 
| 額定輸出熱量(KW) | 38.0 | 
| 額定輸入功率(KW) | 8.5 | 
| 定額電流(A) | 15 | 
| 水流量(m3/h) | 6.8 | 
| 最大輸入功率(KW) | 12 | 
| 最大電流(A) | 22 | 
| 電源規(guī)格 | 380V 3N~ 50HZ | 
| 運(yùn)行控制 | 可自動(dòng)手動(dòng)開(kāi)機(jī),有多重保護(hù)和故障報(bào)警功能等 | 
| 水側(cè)換熱器 | 套管式換熱器 | 
| 水系統(tǒng)最高承壓(MPa) | 1 | 
| 出水溫度 | 50度 (20-55度可調(diào)) | 
| 進(jìn)水管管徑 | DN32 | 
| 出水管管徑 | DN32 | 
| 循環(huán)水管管徑 | DN32 | 
| 制冷劑種類(lèi)/充注量 | R22/6300g | 
| 室外風(fēng)機(jī)出風(fēng)方向 | 頂出風(fēng) | 
| 寬mm*高mm*深mm | 995*1770*895 | 
| 機(jī)組重量(Kg) | 285 | 
| 機(jī)組噪音dB(A) | 62 | 
| 系統(tǒng)水阻(KPa) | 110 | 
1.以上數(shù)據(jù)僅供參考,如有更新請(qǐng)以銘牌標(biāo)志參數(shù)為準(zhǔn)。
2.機(jī)組制熱量在室外 干/濕 溫度為 20攝氏度/15攝氏度,初始水溫15攝氏度,終止水溫55攝氏度的標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境下測(cè)試得出
3.機(jī)組的噪音是在半消聲噪音室中按國(guó)際要求測(cè)出,誤差為正負(fù)3dB(A)
4.實(shí)際使用時(shí)務(wù)必保證機(jī)組的水流量,過(guò)大或過(guò)小的水流量均會(huì)不同程度地影響機(jī)組的正常使用和使用壽命。